Δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη ο Μακεδονικός Λητής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς ηττήθηκε με σκορ 58-70 από τον Αισχύλο Ωραιοκάστρου.
Η ομάδα μας ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και το πρώτο δεκάλεπτο την βρήκε να προπορεύεται με 3 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις στην επίθεση και δημιούργησαν μια διαφορά, την οποία και κράτησαν μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Μακεδονικός Λητής, παρά την προσπάθεια, δεν κατάφερε να ανατρέψει το σκορ, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα.
Στα αξιοσημείωτα του αγώνα, τα συνολικά 19 εύστοχα τρίποντα, 7 από τον Μακεδονικό Λητής και 12!!! από τον Αισχύλο Ωραιοκάστρου
Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων για την προσπάθεια και την απόδοσή τους, με ιδιαίτερη μνεία στον 16χρονο πιτσιρικά της ομάδας μας Ντομάζη Γιώργο, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του Μακεδονικού Λητής.
Ευχαριστούμε τους φίλους του Μακεδονικού Λητής που ήρθαν στο γήπεδο και υποστήριξαν την προσπάθειά μας.
Τσοτουλίδης Α. 14 (1), Αδαμόπουλος Γ., Καλιφούλης Ε. 4, Δαμίγος Ι. 3, Γιαννακούλας Χ. 23 (5), Παπαντωνίου Α. 9, Ναβροζίδης Δ., Μουμτζίδης Γ. 2. Ντομάζης Γ. 3 (1).
Προπονητής: Τσαλιγόπουλος Δ.
Player statistic
| QTY | Event | Time | |
|---|---|---|---|
| Ανδρέας Τσοτουλίδης | 14 |
|
|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 4 |
|
|
| Γιάννης Δαμίγος | 3 |
|
|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 23 |
|
|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 9 |
|
|
| Γιώργος Μουμτζίδης | 2 |
|
|
| Γιώργος Ντομάζης | 3 |
|
|
| Ανδρέας Τσοτουλίδης | 1 |
|
|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 5 |
|
|
| Γιώργος Ντομάζης | 1 |
|
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Μουμτζίδης | 2 | |||||
| Total | 2 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρέας Τσοτουλίδης | 14 | 1 | ||||
| Γιάννης Δαμίγος | 3 | |||||
| Γιώργος Ντομάζης | 3 | 1 | ||||
| Total | 20 | 2 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 4 | |||||
| Total | 4 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 9 | |||||
| Total | 9 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 23 | 5 | ||||
| Total | 23 | 5 |
