Player statistic
| QTY | Event | Time |
|---|
Additional information
Θεατές
5
1η Περίοδος
14-15
2η περίοδος
8-12 (22-27)
3η περίοδος
8-14 (30-41)
4η περίοδος
15-9 (45-9)
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Γιαννακούλας | 15 | |||||
| Γιώργος Μουμτζίδης | 3 | 1 | ||||
| Total | 18 | 1 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Ντομάζης | 6 | 1 | ||||
| Χρήστος Τανατσίδης | 4 | |||||
| Total | 10 | 1 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 9 | 1 | ||||
| Θωμάς Τζιαμπίρης | 3 | |||||
| Total | 12 | 1 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 2 | |||||
| Total | 2 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 8 | 1 | ||||
| Total | 8 | 1 |
Αισχύλος Ωραιοκάστρου
Μακεδονικός Λητής