Player statistic
| 10' |
|
Απόστολος Ταουσάνης | ||
| 22' |
|
Κώστας Πεχλιβανίδης | ||
| 40' |
|
Στέλιος Ανδρονικίδης | ||
| 62' |
|
Αθανάσιος Φουρκιώτης | ||
| 74' |
|
Κώστας Κόλκος |
| Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Απόστολος Ταουσάνης | 1 | |||
| Κώστας Πεχλιβανίδης | 1 | |||
| Στέλιος Ανδρονικίδης | 1 | |||
| Total | 1 | 2 |
| Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Αθανάσιος Φουρκιώτης | 1 | |||
| Total | 1 |
| Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Κόλκος | 1 | |||
| Total | 1 |
ΠΑΟΚ Σταυρού.
Μακεδονικός Λητής.

