Κώστας Κόλκος
First Name:
Κώστας
Last Name:
Κόλκος
Team:
Μακεδονικός Λητής.
Country:
Greece Θέση:
Επιθετικός
Ημερομηνία γέννησης:
1994.02.15 (32)
| Season | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2021-2022 Ά Ε.Π.Σ.Μ. 4ος όμιλος | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2021-2022 Ά Ε.Π.Σ.Μ. 4ος όμιλος (play off) | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2021-2022 Ά Ε.Π.Σ.Μ. αγώνας μπαράζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2022-2023 Α1 Ε.Π.Σ.Μ. (play out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2022-2023 Α1 Ε.Π.Σ.Μ. (play off) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2023-2024 Ά Ε.Π.Σ.Μ. 2ος όμιλος | 17 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2024-2025 Α΄ Ε.Π.Σ.Μ. 2ος Όμιλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
| Season | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2021-2022 Ά Ε.Π.Σ.Μ. 4ος όμιλος | 1 | 3 | ||
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2021-2022 Ά Ε.Π.Σ.Μ. 4ος όμιλος (play off) | 2 | |||
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2023-2024 Ά Ε.Π.Σ.Μ. 2ος όμιλος | 3 | 9 | ||
| Total | 4 | 14 |
Match Box Score
| Match | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Άρης Καβαλαρίου. 0:5 Μακεδονικός Λητής. | 2 | |||
| Μακεδονικός Λητής. 3:0 ΠΑΟΚ Σταυρού. | 1 | 1 | ||
| Μακεδονικός Αγ. Βασιλείου. 0:3 Μακεδονικός Λητής. | 1 | |||
| ΠΑΟΚ Σταυρού. 0:4 Μακεδονικός Λητής. | 1 | |||
| Γ.Σ. Ηλιούπολης. 1:2 Μακεδονικός Λητής. | 1 | |||
| Μακεδονικός Λητής. 2:2 Κεραυνός Κολχικού. | 1 | |||
| Μακεδονικός Λητής. 3:0 Ένωση Συκεών. | 1 | |||
| Δόξα Αγίου Παύλου. 2:3 Μακεδονικός Λητής. | 3 | |||
| Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου. 2:3 Μακεδονικός Λητής. | 2 | 1 | ||
| Μακεδονικός Λητής. 2:1 Εθνικός Σοχού. | 1 | |||
| Μακεδονικός Λητής. 4:2 Δόξα Περιβολακίου. | 2 |