Player statistic
| QTY | Event | Time |
|---|
Additional information
Θεατές
7
1η Περίοδος
9-14
2η περίοδος
11-15 (20-29)
3η περίοδος
10-28 (30-57)
4η περίοδος
9-26 (39-83)
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Γιαννακούλας | 10 | 2 | 4 | |||
| Total | 10 | 2 | 4 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρέας Τσοτουλίδης | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Ανδρέας Χατζηαντωνίου | 6 | 3 | ||||
| Στάθης Χατζηλιάδης | 9 | 3 | 1 | 1 | ||
| Χρήστος Τανατσίδης | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| Total | 35 | 4 | 11 | 3 | 5 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Ναβροζίδης | 9 | 3 | 1 | |||
| Total | 9 | 3 | 1 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 8 | 4 | 1 | |||
| Total | 8 | 4 | 1 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Βλαχάκης | 8 | 4 | 1 | |||
| Χρήστος Γιαννακούλας | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Total | 21 | 2 | 8 | 1 | 2 |
Νέμεσις
Μακεδονικός Λητής