Player statistic
| QTY | Event | Time |
|---|
Additional information
Θεατές
4
1η Περίοδος
14-16
2η περίοδος
16-12 (30-28)
3η περίοδος
7-19 (37-47)
4η περίοδος
5-22 (42-69)
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρέας Τσοτουλίδης | 9 | 3 | 1 | 1 | ||
| Ανδρέας Χατζηαντωνίου | 2 | 1 | 2 | |||
| Στάθης Χατζηλιάδης | 11 | 3 | 4 | 2 | ||
| Χρήστος Τανατσίδης | 17 | 8 | 3 | |||
| Total | 39 | 3 | 16 | 1 | 8 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 2 | 2 | ||||
| Δημήτρης Ναβροζίδης | 1 | |||||
| Total | 2 | 2 | 1 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Total | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Βλαχάκης | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| Χρήστος Γιαννακούλας | 21 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
| Total | 26 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Αναγέννηση Άνω Πόλης
Μακεδονικός Λητής