Player statistic
| QTY | Event | Time | |
|---|---|---|---|
| Γιώργος Ντομάζης | 1 |
|
|
| Γιώργος Γιαννακούλας | 20 |
|
|
| Γιάννης Δαμίγος | 2 |
|
|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 19 |
|
|
| Γιώργος Μουμτζίδης | 1 |
|
|
| Κώστας Καμπανάς | 7 |
|
|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 2 |
|
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
25
1η Περίοδος
17-14
2η περίοδος
9-13 (26-27)
3η περίοδος
14-15 (40-42)
4η περίοδος
10-21 (50-63)
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Γιαννακούλας | 20 | |||||
| Γιώργος Μουμτζίδης | 1 | |||||
| Total | 21 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Δαμίγος | 2 | |||||
| Γιώργος Ντομάζης | 1 | |||||
| Total | 3 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κώστας Καμπανάς | 7 | |||||
| Total | 7 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 19 | 2 | ||||
| Total | 19 | 2 |
Μακεδονικός Λητής
Κεραυνός Ωραιοκάστρου