Player statistic
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
15
1η Περίοδος
8-13
2η περίοδος
7-18 (15-31)
3η περίοδος
10-13 (25-44)
4η περίοδος
3-13 (28-57)
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παύλος Ζέρβας | 4 | 2 | 2 | |||
| Total | 4 | 2 | 2 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στέφανος Κραγιόπουλος | 1 | 1 | 3 | |||
| Χρήστος Τανατσίδης | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 7 | 1 | 3 | 1 | ||
| Θωμάς Τζιαμπίρης | 4 | 2 | 3 | |||
| Total | 11 | 1 | 5 | 4 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 4 | 2 | ||||
| Total | 4 | 2 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανέστης Τσιτσιπλάμης | 2 | |||||
| Total | 2 |
Μακεδονικός Λητής
Ε.Ο. Σταυρούπολης