Player statistic
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
4
1η Περίοδος
21-13
2η περίοδος
9-18 (30-31)
3η περίοδος
12-17 (42-48)
4η περίοδος
15-14 (57-62)
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παύλος Ζέρβας | 1 | |||||
| Total | 1 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 19 | 5 | 3 | 2 | ||
| Δημήτρης Ναβροζίδης | 13 | 3 | 5 | 1 | ||
| Θωμάς Τζιαμπίρης | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| Total | 42 | 6 | 12 | 4 | 7 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 2 | 2 | ||||
| Total | 2 | 2 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανέστης Τσιτσιπλάμης | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| Άρης Φωτιάδης | 4 | 2 | 2 | |||
| Total | 11 | 4 | 1 | 3 |
Μακεδονικός Λητής
Ολυμπιάδα Άνω Πόλης