Player statistic
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
2
1η Περίοδος
14-14
2η περίοδος
21-4 (35-18)
3η περίοδος
14-20 (49-38)
4η περίοδος
13-6 (62-44)
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Γιαννακούλας | 23 | 4 | 8 | 1 | 4 | |
| Total | 23 | 4 | 8 | 1 | 4 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρέας Χατζηαντωνίου | 2 | |||||
| Χρήστος Τανατσίδης | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Total | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 4 | 2 | 1 | |||
| Total | 4 | 2 | 1 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | |
| Total | 21 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Μακεδονικός Λητής
Ιπποκράτης Ευκαρπίας