Player statistic
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
5
1η Περίοδος
23-5
2η περίοδος
27-18 (50-23)
3η περίοδος
16-18 (66-41)
4η περίοδος
13-4 (79-45)
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στάθης Χατζηλιάδης | 9 | 3 | 2 | |||
| Χρήστος Τανατσίδης | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| Total | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 16 | 5 | 2 | |||
| Δημήτρης Ναβροζίδης | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 21 | 6 | 3 | 1 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 4 | 2 | ||||
| Γιώργος Χατζηαντωνίου | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Total | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 24 | 4 | 4 | 4 | ||
| Total | 24 | 4 | 4 | 4 |
Μακεδονικός Λητής
Πύρρος Ευόσμου