Player statistic
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
5
1η Περίοδος
17-11
2η περίοδος
14-15 (31-26)
3η περίοδος
20-13 (51-39)
4η περίοδος
27-10 (78-49)
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Γιαννακούλας | 2 | 2 | 3 | |||
| Total | 2 | 2 | 3 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στάθης Χατζηλιάδης | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| Χρήστος Τανατσίδης | 11 | 4 | 1 | 3 | ||
| Total | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 14 | 2 | 3 | 2 | ||
| Δημήτρης Ναβροζίδης | 6 | 3 | ||||
| Total | 20 | 2 | 6 | 2 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 13 | 1 | 6 | 2 | ||
| Total | 13 | 1 | 6 | 2 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Βλαχάκης | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| Χρήστος Γιαννακούλας | 22 | 8 | 2 | 1 | ||
| Total | 26 | 2 | 9 | 2 | 3 |
Μακεδονικός Λητής
Φίλιππος