Player statistic
| 7' |
|
Κώστας Σακκαλής | ||
| 18' |
|
Κώστας Καρασταύρου | ||
| 27' |
|
Νίκος Δανάς | ||
| 55' |
|
Κώστας Σακκαλής | ||
| 82' |
|
Δημήτρης Τριανταφυλλίδης |
| Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Τριανταφυλλίδης | 1 | |||
| Κώστας Σακκαλής | 2 | |||
| Total | 3 |
| Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Καρασταύρου | 1 | |||
| Total | 1 |
| Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Νίκος Δανάς | 1 | |||
| Total | 1 |
Μακεδονικός Ασκού.
Μακεδονικός Λητής.

