Player statistic
| Κώστας Σακκαλής |
|
3' | ||
| Κώστας Καρασταύρου |
|
4' | ||
| Πασχάλης Μπουλαλάς |
|
25' | ||
| Στέλιος Καφετζής |
|
60' | ||
| Κώστας Πιτσινέλης |
|
62' | ||
| Απόστολος Ταουσάνης |
|
76' |
| Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Απόστολος Ταουσάνης | 1 | |||
| Κώστας Σακκαλής | 1 | |||
| Total | 2 |
| Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Καρασταύρου | 1 | |||
| Στέλιος Καφετζής | 1 | |||
| Total | 2 |
| Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Πιτσινέλης | 1 | |||
| Πασχάλης Μπουλαλάς | 1 | |||
| Total | 2 |
Μακεδονικός Λητής.
Νέστωρ Όσσας.

