Player statistic
| Κώστας Πιτσινέλης |
|
4' | ||
| Κώστας Καρασταύρου |
|
83' |
| Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Καρασταύρου | 1 | |||
| Total | 1 |
| Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Πιτσινέλης | 1 | |||
| Total | 1 |
Μακεδονικός Λητής.
Άρης Καβαλαρίου.

