Μάρκος Κουτσάγιας
First Name:
Μάρκος
Last Name:
Κουτσάγιας
Team:
Μακεδονικός Λητής.
Country:
Greece Θέση:
Μέσος
Ημερομηνία γέννησης:
1986.12.06 (39)
| Season | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2021-2022 Ά Ε.Π.Σ.Μ. 4ος όμιλος | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2021-2022 Ά Ε.Π.Σ.Μ. 4ος όμιλος (play off) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2021-2022 Ά Ε.Π.Σ.Μ. αγώνας μπαράζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2022-2023 Α1 Ε.Π.Σ.Μ. (play out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2022-2023 Α1 Ε.Π.Σ.Μ. (play off) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
| Season | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2021-2022 Ά Ε.Π.Σ.Μ. 4ος όμιλος | 2 | |||
| Total | 2 |
Match Box Score
| Match | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Νέστωρ Όσσας. 0:3 Μακεδονικός Λητής. | 1 | |||
| Μακεδονικός Λητής. 1:3 Δόξα Ασσήρου. | 1 |