Ανδρέας Τσοτουλίδης
First Name:
Ανδρέας
Last Name:
Τσοτουλίδης
Team:
Μακεδονικός Λητής
Θέση:
Shooting Guard
| Season | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρωτάθλημα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2021-2022 Γ2 Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2ος όμιλος | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2021-2022 Γ2 Ε.ΚΑ.Σ.Θ. - Αγώνες μπαράζ | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2022-2023 Γ1 Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 1ος όμιλος | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Κύπελλο Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Ά φάση 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κύπελλο Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
| Season | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρωτάθλημα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2021-2022 Γ2 Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2ος όμιλος | 50 | 4 | 7 | 7 | 3 | |
| Πρωτάθλημα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2021-2022 Γ2 Ε.ΚΑ.Σ.Θ. - Αγώνες μπαράζ | 38 | 7 | 14 | 1 | 1 | |
| Πρωτάθλημα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2022-2023 Γ1 Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 1ος όμιλος | 14 | 1 | ||||
| Κύπελλο Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2022-2023 | 7 | |||||
| Total | 109 | 11 | 21 | 9 | 4 |
Match Box Score
| Match | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέμεσις 39:83 Μακεδονικός Λητής | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Μ. Αλέξ. Μελισσοχωρίου 42:79 Μακεδονικός Λητής | 7 | 1 | ||||
| Αναγέννηση Άνω Πόλης 42:69 Μακεδονικός Λητής | 9 | 3 | 1 | 1 | ||
| Μακεδονικός Λητής 61:67 Αγχίαλος | 6 | 1 | ||||
| Βίκτωρ 48:58 Μακεδονικός Λητής | 13 | 3 | ||||
| Γ.Σ. Μενεμένης 63:51 Μακεδονικός Λητής | 26 | 7 | 8 | 1 | ||
| Μακεδονικός Λητής 58:63 Γ.Σ. Μενεμένης | 12 | 6 | 1 | |||
| Αστέρας Κουκλουτζά 54:35 Μακεδονικός Λητής | 7 | |||||
| Μακεδονικός Λητής 58:70 Αισχύλος Ωραιοκάστρου | 14 | 1 |