Θωμάς Μπαμπάτσικος
| Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 |
Box Score
| Team | Γκολ κατά. | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|---|
| Μακεδονικός Λητής. | 13 | ||||
| Total | 13 |
Match Box Score
| Match | Γκολ κατά. | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ηρακλής Αμπελοκήπων. 1:0 Μακεδονικός Λητής. | 1 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 0:3 Ελευθεριακός. | 3 | ||||
| Κεραυνός Ωραιοκάστρου. 1:0 Μακεδονικός Λητής. | 1 | ||||
| Α.Ε. Ευόσμου. 1:0 Μακεδονικός Λητής. | 1 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 2:1 Σμυρναϊκός Βαθύλακκου. | 1 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 1:2 Παύλος Μελάς. | 2 | ||||
| Δόξα Ασσήρου. 4:0 Μακεδονικός Λητής. | 4 |
Greece