Θωμάς Μπαμπάτσικος
| Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 0 | 1 |
Box Score
| Team | Γκολ κατά. | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|---|
| Μακεδονικός Λητής. | 46 | 1 | |||
| Total | 46 | 1 |
Match Box Score
| Match | Γκολ κατά. | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|---|
| Μακεδονικός Λητής. 2:1 Αίας Ευόσμου. | 1 | ||||
| Ένωση Συκεών. 4:1 Μακεδονικός Λητής. | 4 | ||||
| Ποντιακός Πολυδενδρίου. 2:1 Μακεδονικός Λητής. | 2 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 3:2 Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου. | 2 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 0:1 Α.Ε. Φιλύρου. | 1 | ||||
| Μακεδονικός Αγ. Βασιλείου. 2:1 Μακεδονικός Λητής. | 2 | ||||
| Δόξα Ρετζικίου. 2:1 Μακεδονικός Λητής. | 2 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 2:1 Νίκη Ηρακλείου. | 1 | ||||
| Δόξα Περιβολακίου. 5:1 Μακεδονικός Λητής. | 5 | ||||
| Εθνικός Σοχού. 6:0 Μακεδονικός Λητής. | 6 | ||||
| Γ.Σ. Ηλιούπολης. 1:2 Μακεδονικός Λητής. | 1 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 2:2 Κεραυνός Κολχικού. | 2 | ||||
| Αίας Ευόσμου. 3:4 Μακεδονικός Λητής. | 3 | ||||
| Δόξα Αγίου Παύλου. 2:3 Μακεδονικός Λητής. | 2 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 0:2 Ποντιακός Πολυδενδρίου. | 2 | ||||
| Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου. 2:3 Μακεδονικός Λητής. | 2 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 2:4 Δόξα Ρετζικίου. | 4 | ||||
| Α.Ε. Φιλύρου. 1:0 Μακεδονικός Λητής. | 1 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 4:2 Δόξα Περιβολακίου. | 2 | ||||
| Εθνικός Λαγυνών. 1:0 Μακεδονικός Λητής. | 1 | ||||
| Μακεδονικός Λητής. 3:2 Γ.Σ. Ηλιούπολης. | 1 |
Greece