Player statistic
| Αθανάσιος Πιτσινέλης |
|
25' | ||
| Αθανάσιος Πιτσινέλης |
|
54' | ||
| Δημήτρης Καμάρης |
|
60' | ||
| Κώστας Παπαδόπουλος |
|
75' |
| Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Καμάρης | 1 | |||
| Total | 1 |
| Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Αθανάσιος Πιτσινέλης | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 1 |
| Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Παπαδόπουλος | 1 | |||
| Total | 1 |
Μακεδονικός Λητής - Κ17
Νικόπολη - Κ17

