Player statistic
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
15
1η Περίοδος
16-10
2η περίοδος
17-16 (33-26)
3η περίοδος
14-17 (47-43)
4η περίοδος
15-15 (62-58)
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Αδαμόπουλος | 6 | 2 | ||||
| Γιώργος Γιαννακούλας | 9 | 1 | ||||
| Γιώργος Μουμτζίδης | 5 | 1 | ||||
| Total | 20 | 4 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Δαμίγος | 2 | |||||
| Γιώργος Ντομάζης | 7 | |||||
| Χρήστος Τανατσίδης | 3 | 1 | ||||
| Total | 12 | 1 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κώστας Καμπανάς | 16 | 2 | ||||
| Total | 16 | 2 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 2 | |||||
| Total | 2 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 12 | 2 | ||||
| Total | 12 | 2 |
Μακεδονικός Λητής
Νέστωρ