Player statistic
| 1' |
|
Κώστας Κόλκος | ||
| 38' |
|
Αθανάσιος Φουρκιώτης | ||
| 40' |
|
Γκιόργκι Σουχασβίλι | ||
| 47' |
|
Κώστας Κόλκος | ||
| 51' |
|
Κώστας Σακκαλής | ||
| 70' |
|
Παύλος Σαββίδης |
| Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Σακκαλής | 1 | |||
| Παύλος Σαββίδης | 1 | |||
| Total | 2 |
| Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Αθανάσιος Φουρκιώτης | 1 | |||
| Total | 1 |
| Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Γκιόργκι Σουχασβίλι | 1 | |||
| Κώστας Κόλκος | 2 | |||
| Total | 3 |
Άρης Καβαλαρίου.
Μακεδονικός Λητής.

