Player statistic
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
11
1η Περίοδος
14-15
2η περίοδος
22-19 (36-34)
3η περίοδος
12-9 (48-43)
4η περίοδος
12-8 (60-51)
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Γιαννακούλας | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 | |
| Total | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρέας Χατζηαντωνίου | 4 | 2 | 1 | |||
| Στάθης Χατζηλιάδης | 3 | |||||
| Χρήστος Τανατσίδης | 1 | |||||
| Total | 4 | 2 | 5 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Δημήτρης Ναβροζίδης | 2 | 1 | 1 | |||
| Total | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 2 | 1 | ||||
| Total | 2 | 1 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Γιαννακούλας | 18 | 6 | 2 | 2 | ||
| Total | 18 | 6 | 2 | 2 |
Μακεδονικός Λητής
Άτλας