Ανέστης Τσιτσιπλάμης
First Name:
Ανέστης
Last Name:
Τσιτσιπλάμης
Team:
Μακεδονικός Λητής
Country:
Greece Θέση:
Center
| Season | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρωτάθλημα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2022-2023 Γ1 Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 1ος όμιλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κύπελλο Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Ά φάση 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κύπελλο Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρωτάθλημα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-2024 Γ1 Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 1ος όμιλος | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Box Score
| Season | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Ά φάση 2022-2023 | 6 | |||||
| Πρωτάθλημα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-2024 Γ1 Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 1ος όμιλος | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| Total | 18 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Match Box Score
| Match | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ελπίδες Ηλιούπολης 65:76 Μακεδονικός Λητής | 6 | |||||
| Μακεδονικός Λητής 28:57 Ε.Ο. Σταυρούπολης | 2 | |||||
| Πύργος Χαλάστρας 67:69 Μακεδονικός Λητής | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| Μακεδονικός Λητής 57:62 Ολυμπιάδα Άνω Πόλης | 7 | 2 | 1 | 1 |