Player statistic
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
14
1η Περίοδος
22-15
2η περίοδος
21-12 (43-27)
3η περίοδος
17-10 (60-37)
4η περίοδος
17-10 (77-47)
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Γιαννακούλας | 29 | 4 | 8 | 3 | 2 | |
| Τάσος Βουτσακόπουλος | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
| Total | 34 | 7 | 9 | 3 | 5 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρέας Χατζηαντωνίου | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Χρήστος Τανατσίδης | 6 | 3 | 3 | |||
| Total | 9 | 1 | 4 | 4 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Ναβροζίδης | 6 | 4 | 1 | 2 | ||
| Total | 6 | 4 | 1 | 2 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 14 | 7 | 2 | |||
| Total | 14 | 7 | 2 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Στέλιος Παπαδόπουλος | 1 | 1 | ||||
| Χρήστος Γιαννακούλας | 13 | 5 | 1 | 1 | ||
| Total | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Μακεδονικός Λητής
Αναγέννηση Άνω Πόλης