Player statistic
| QTY | Event | Time |
|---|
Additional information
Θεατές
12
1η Περίοδος
10-22
2η περίοδος
17-10 (27-32)
3η περίοδος
4-24 (31-56)
4η περίοδος
17-7 (48-63)
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Τανατσίδης | 12 | 3 | 2 | |||
| Total | 12 | 3 | 2 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 12 | 6 | 3 | |||
| Γιώργος Χατζηαντωνίου | 11 | 4 | 1 | |||
| Total | 23 | 6 | 7 | 1 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Βλαχάκης | 2 | 1 | ||||
| Χρήστος Γιαννακούλας | 26 | 10 | 2 | |||
| Total | 28 | 11 | 2 |
Ιπποκράτης Ευκαρπίας
Μακεδονικός Λητής