Player statistic
| Time | Event | QTY |
|---|
Additional information
1η Περίοδος
16-12
2η περίοδος
13-13 (29-25)
3η περίοδος
8-10 (37-35)
4η περίοδος
11-13 (48-48)
Παράταση
10-15 (58-63)
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρέας Τσοτουλίδης | 12 | 6 | 1 | |||
| Χρήστος Τανατσίδης | 4 | 2 | 4 | |||
| Total | 16 | 8 | 5 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| Δημήτρης Ναβροζίδης | 11 | 3 | 4 | 5 | ||
| Total | 23 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Βλαχάκης | 3 | |||||
| Χρήστος Γιαννακούλας | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Total | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Μακεδονικός Λητής
Γ.Σ. Μενεμένης