Μακεδονικός Λητής.
Άθλημα:
Ποδόσφαιρο
Προπονητής:
Βοηθός προπονητή:
Venue:
League results
| Θέση | Played | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | +/- | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 13 | 11 | 4 | -6 | 43 |
Latest matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 2024.04.14 11:30 | Away | ||
| 2024.04.17 17:45 | Home | ||
| 2024.04.21 17:00 | Εθνικός Λαγυνών. | Away | |
| 2024.04.27 17:30 | Home | ||
| 2024.05.12 11:30 | Away |
Τερματοφύλακας
Αμυντικός
Μέσος
Επιθετικός
Προπονητής
Βοηθός προπονητή
| Τερματοφύλακας | Γκολ κατά. | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|---|
| Θωμάς Μπαμπάτσικος | 46 | 1 | |||
| Κώστας Πριονίδης | 3 | ||||
| Χρήστος Μάτης | 5 | ||||
| Total | 54 | 1 |
| Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Αναστάσιος Παπάκης | 1 | 1 | 1 | |
| Γιάννης Παναγιώτου | 1 | |||
| Δημήτρης Αθανασίου | 3 | 1 | ||
| Τζορτζίνο Χότζα | 1 | |||
| Χρύσανθος Ξανθόπουλος | 1 | |||
| Total | 1 | 7 | 2 |
| Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Αθανάσιος Πιτσινέλης | 1 | 3 | ||
| Αλέξανδρος Λαβιδάς | 1 | 7 | ||
| Αστέριος Δασίλας | 2 | 2 | ||
| Κώστας Μπιτάρης | 1 | |||
| Σάββας Ξανθόπουλος | 2 | |||
| Χρήστος Φυλάτος | 2 | |||
| Total | 4 | 17 |
| Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Φωτιάδης | 1 | |||
| Ανέστης Λιώνης | 1 | |||
| Αντώνης Μποβάκης | 1 | |||
| Ιγκλι Ντολλένγκα | 1 | 5 | 1 | |
| Κώστας Κόλκος | 3 | 9 | ||
| Κώστας Πιτσινέλης | 2 | |||
| Πασχάλης Παπάκης | 2 | 5 | ||
| Total | 6 | 24 | 1 |
