Μακεδονικός Λητής.
Άθλημα:
Ποδόσφαιρο
Προπονητής:
Βοηθός προπονητή:
Venue:
Latest matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 2024.04.14 11:30 | Away | ||
| 2024.04.17 17:45 | Home | ||
| 2024.04.21 17:00 | Εθνικός Λαγυνών. | Away | |
| 2024.04.27 17:30 | Home | ||
| 2024.05.12 11:30 | Away |
Upcoming matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
ΡΕΠΟ. | Home | ||
| Home | |||
Εθνικός Λαγυνών. | Away |
Τερματοφύλακας
Αμυντικός
Μέσος
Επιθετικός
Προπονητής
Βοηθός προπονητή
| Τερματοφύλακας | Γκολ κατά. | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|---|
| Θωμάς Μπαμπάτσικος | 71 | 1 | |||
| Κώστας Πριονίδης | 3 | ||||
| Χρήστος Μάτης | 5 | ||||
| Total | 79 | 1 |
| Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Αναστάσιος Παπάκης | 1 | 1 | 1 | |
| Απόστολος Ταουσάνης | 3 | |||
| Γιάννης Παναγιώτου | 1 | |||
| Δημήτρης Αθανασίου | 1 | 8 | 2 | |
| Δημήτρης Τριανταφυλλίδης | 1 | |||
| Κώστας Πεχλιβανίδης | 2 | 3 | ||
| Κώστας Σακκαλής | 5 | |||
| Παύλος Σαββίδης | 1 | |||
| Στέλιος Ανδρονικίδης | 3 | |||
| Τζορτζίνο Χότζα | 1 | |||
| Χρύσανθος Ξανθόπουλος | 1 | |||
| Total | 4 | 28 | 3 |
| Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Αθανάσιος Πιτσινέλης | 1 | 3 | ||
| Αθανάσιος Φουρκιώτης | 3 | 4 | ||
| Αλέξανδρος Λαβιδάς | 1 | 7 | ||
| Αστέριος Δασίλας | 2 | 2 | ||
| Βασίλης Πολιανίδης | 2 | |||
| Κώστας Καρασταύρου | 7 | |||
| Κώστας Μπιτάρης | 1 | |||
| Μάρκος Κουτσάγιας | 2 | |||
| Νίκος Σουλίδης | 2 | 6 | ||
| Σάββας Ξανθόπουλος | 2 | |||
| Στέλιος Καφετζής | 6 | |||
| Χρήστος Φυλάτος | 2 | |||
| Total | 9 | 44 |
| Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κόκκινη κάρτα. |
|---|---|---|---|---|
| Αθανάσιος Μεγαλοοικονόμου | 1 | |||
| Αλέξανδρος Φωτιάδης | 1 | |||
| Ανέστης Λιώνης | 1 | |||
| Αντώνης Μποβάκης | 1 | |||
| Γκιόργκι Σουχασβίλι | 2 | |||
| Ευθύμης Γκαντίνος | 1 | 1 | ||
| Ιγκλι Ντολλένγκα | 1 | 5 | 1 | |
| Κώστας Κόλκος | 4 | 14 | ||
| Κώστας Πιτσινέλης | 1 | 6 | ||
| Νίκος Δανάς | 2 | |||
| Πάρης Ανδριόπουλος | 2 | |||
| Πασχάλης Μπουλαλάς | 4 | |||
| Πασχάλης Παπάκης | 2 | 5 | ||
| Total | 9 | 45 | 1 |
