Μακεδονικός Λητής
Άθλημα:
Μπάσκετ
Προπονητής:
Βοηθός προπονητή:
Ιστοσελίδα:
Latest matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 2023.11.19 21:00 | Home | ||
| 2023.11.24 20:00 | Away | ||
| 2023.12.03 21:00 | Home | ||
| 2023.12.11 21:45 | Away | ||
| 2023.12.17 21:00 | Home |
Play Maker
Shooting Guard
Small Forward
Power Forward
Center
Προπονητής
Βοηθός προπονητή
| Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Αδαμόπουλος | 78 | 20 | ||||
| Γιώργος Γιαννακούλας | 473 | 32 | 45 | 27 | 25 | 1 |
| Γιώργος Μουμτζίδης | 30 | 4 | ||||
| Δημήτρης Ονταμπάσογλου | 30 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| Παύλος Ζέρβας | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| Τάσος Βουτσακόπουλος | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| Total | 637 | 39 | 59 | 57 | 41 | 2 |
| Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρέας Τσοτουλίδης | 109 | 11 | 21 | 9 | 4 | |
| Ανδρέας Χατζηαντωνίου | 27 | 1 | 9 | 1 | 7 | |
| Γιάννης Δαμίγος | 78 | 1 | ||||
| Γιώργος Ντομάζης | 68 | 5 | ||||
| Στάθης Χατζηλιάδης | 80 | 10 | 20 | 7 | 15 | 1 |
| Στέφανος Κραγιόπουλος | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Χρήστος Τανατσίδης | 302 | 7 | 44 | 29 | 31 | |
| Total | 678 | 30 | 96 | 55 | 63 | 1 |
| Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Καλιφούλης | 240 | 8 | 47 | 29 | 18 | |
| Δημήτρης Ναβροζίδης | 126 | 16 | 30 | 5 | 25 | |
| Θωμάς Τζιαμπίρης | 63 | 6 | 12 | 5 | 12 | |
| Κώστας Καμπανάς | 144 | 24 | ||||
| Total | 573 | 30 | 89 | 63 | 55 |
| Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 300 | 26 | 62 | 1 | 17 | |
| Γιώργος Χατζηαντωνίου | 31 | 1 | 7 | 5 | 3 | |
| Total | 331 | 27 | 69 | 6 | 20 |
| Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανέστης Τσιτσιπλάμης | 18 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| Άρης Φωτιάδης | 21 | 1 | 10 | 2 | ||
| Γιώργος Βλαχάκης | 33 | 3 | 8 | 2 | 15 | |
| Στέλιος Παπαδόπουλος | 4 | 2 | 1 | |||
| Χρήστος Γιαννακούλας | 580 | 28 | 68 | 84 | 25 | 1 |
| Total | 656 | 35 | 91 | 87 | 48 | 1 |
