Αρμενική
Άθλημα:
Μπάσκετ
League results
| Θέση | Played | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | +/- | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 4 | 20 | 0 | -398 | 28 |
Latest matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 2023.04.10 21:30 | Away | ||
| 2023.04.23 20:30 | Home | ||
| 2023.04.28 21:30 | Away | ||
| 2023.05.05 21:00 | Away | ||
| 2023.05.14 20:30 | Home |
