Μακεδονικός Λητής.

Άθλημα:
Ποδόσφαιρο
Προπονητής:
Βοηθός προπονητή:

Current form

AwayHomeAwayHomeAway
DWLWD

Latest matches

Date Team Location Result
2024.04.14 11:30 Νίκη Ηρακλείου.Away
2024.04.17 17:45 Δόξα Περιβολακίου.Home
2024.04.21 17:00 Εθνικός Λαγυνών.Away
2024.04.27 17:30 Γ.Σ. Ηλιούπολης.Home
2024.05.12 11:30 Κεραυνός Κολχικού.Away

Upcoming matches

Date Team Location Result
ΡΕΠΟ.Home
Αίας Ευόσμου.Home
Εθνικός Λαγυνών.Away

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

Μέσος

Επιθετικός

Προπονητής

Βοηθός προπονητή

Name Matches played Θέση Ημερομηνία γέννησης
52 0 1 0 71 Τερματοφύλακας 1982.03.06 (44)
3 0 0 0 0 Τερματοφύλακας 1989.08.05 (36)
2 0 0 0 5 Τερματοφύλακας 2006.03.01 (20)
5 0 0 0 3 Τερματοφύλακας 1991.08.21 (34)
0 0 0 0 0 Τερματοφύλακας 1981.05.05 (44)
22 3 0 2 0 Αμυντικός 1999.02.23 (27)
15 0 0 0 0 Αμυντικός 2003.01.24 (23)
23 3 0 0 0 Αμυντικός 1992.11.09 (33)
34 8 2 1 0 Αμυντικός 1988.02.23 (38)
27 3 0 0 0 Αμυντικός 1989.08.19 (36)
6 1 0 0 0 Αμυντικός 1994.09.04 (31)
31 5 0 0 0 Αμυντικός 1987.03.18 (39)
0 0 0 0 0 Αμυντικός 1997.08.03 (28)
2 0 0 0 0 Αμυντικός 2002.06.23 (23)
26 1 0 0 0 Αμυντικός 1996.07.18 (29)
2 0 0 0 0 Αμυντικός 2005.01.18 (21)
6 0 0 0 0 Αμυντικός 2005.02.01 (21)
16 0 0 0 0 Αμυντικός 2007.01.05 (19)
2 0 0 0 0 Αμυντικός 2005.04.19 (21)
7 0 0 0 0 Αμυντικός 1992.11.02 (33)
9 1 0 0 0 Αμυντικός 2004.08.05 (21)
0 0 0 0 0 Αμυντικός 2004.03.24 (22)
6 0 0 0 0 Αμυντικός 2006.10.03 (19)
5 0 0 0 0 Αμυντικός 2006.03.05 (20)
23 1 1 1 0 Αμυντικός 1987.05.05 (38)
7 0 0 0 0 Αμυντικός 1992.05.17 (33)
6 0 0 0 0 Αμυντικός 1996.12.22 (29)
20 0 0 0 0 Αμυντικός 1988.01.16 (38)
15 1 0 0 0 Αμυντικός 1995.06.06 (30)
13 1 0 0 0 Αμυντικός 2001.10.14 (24)
0 0 0 0 0 Αμυντικός 2008.08.18 (17)
0 0 0 0 0 Αμυντικός
17 6 0 2 0 Μέσος 1986.10.28 (39)
31 6 0 0 0 Μέσος 1990.12.24 (35)
0 0 0 0 0 Μέσος 1996.10.03 (29)
1 0 0 0 0 Μέσος 1994.06.26 (31)
6 2 0 0 0 Μέσος 1994.03.05 (32)
15 7 0 0 0 Μέσος 1996.09.07 (29)
1 0 0 0 0 Μέσος 2003.03.03 (23)
23 4 0 3 0 Μέσος 1996.05.19 (29)
27 3 0 1 0 Μέσος 2005.03.01 (21)
19 2 0 0 0 Μέσος 2005.01.15 (21)
5 2 0 0 0 Μέσος 1986.12.06 (39)
8 0 0 0 0 Μέσος 1993.10.16 (32)
24 2 0 2 0 Μέσος 1985.08.30 (40)
6 0 0 0 0 Μέσος 2004.12.31 (21)
0 0 0 0 0 Μέσος 1991.05.27 (34)
10 0 0 0 0 Μέσος 2003.09.08 (22)
5 0 0 0 0 Μέσος 2007.07.26 (18)
0 0 0 0 0 Μέσος 2030.06.18 (-5)
24 1 0 0 0 Μέσος 2007.04.09 (19)
25 7 0 1 0 Μέσος 1996.12.03 (29)
1 0 0 0 0 Μέσος 2002.05.08 (23)
13 2 0 0 0 Μέσος 2000.11.24 (25)
8 0 0 0 0 Μέσος 2002.05.30 (23)
0 0 0 0 0 Μέσος 1998.01.20 (28)
12 4 0 0 0 Επιθετικός 1985.09.01 (40)
7 2 0 0 0 Επιθετικός 2002.05.09 (23)
35 1 0 1 0 Επιθετικός 1997.08.12 (28)
29 6 0 1 0 Επιθετικός 1998.06.05 (27)
12 1 0 0 0 Επιθετικός 1986.12.19 (39)
1 0 0 0 0 Επιθετικός 2005.05.18 (20)
26 14 0 4 0 Επιθετικός 1994.02.15 (32)
14 2 0 0 0 Επιθετικός 1987.11.21 (38)
0 0 0 0 0 Επιθετικός 1989.10.14 (36)
7 2 0 0 0 Επιθετικός 1994.03.18 (32)
8 5 1 1 0 Επιθετικός 1998.02.11 (28)
6 1 0 0 0 Επιθετικός 1997.06.03 (28)
2 1 0 0 0 Επιθετικός 1990.10.11 (35)
1 0 0 0 0 Επιθετικός 1990.07.24 (35)
24 5 0 2 0 Επιθετικός 1985.11.10 (40)
5 1 0 0 0 Επιθετικός 1986.07.11 (39)
7 0 0 0 0 Επιθετικός 2002.02.13 (24)
0 0 0 0 0 Επιθετικός 2002.06.25 (23)
0 0 0 0 0 Επιθετικός 2001.08.07 (24)

ΤερματοφύλακαςΓκολ κατά.Δοκάρια.Γκολ.Αυτογκόλ.Κόκκινη κάρτα.
Θωμάς Μπαμπάτσικος711
Κώστας Πριονίδης3
Χρήστος Μάτης5
Total791

0
Shares
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline